 
 
生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)挖掘機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速不規(guī)則或出現(xiàn)擺動(dòng)
故障信息 
●在低怠速時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速不規(guī)則。
●出現(xiàn)擺動(dòng)。
●發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速低于高怠速固定轉(zhuǎn)速。
有關(guān)信息 
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速可以在監(jiān)控功能中確認(rèn)。

| 推測(cè)的原因和正常狀態(tài)下的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值 | 原因 | 正常狀態(tài)下的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值和故障診斷的參考數(shù)值 | ||||||
| 
 
 
 
 
 1 
 | 
 
 
 
 
 油門旋鈕故障 
 
 
 
 
 | 1檔電壓:0.5V~1.75V | 單位:V | |||||
| 2檔電壓:1.78V~1.94V | ||||||||
| 3檔電壓:1.96V~2.12V | ||||||||
| 4檔電壓:2.14V~2.31V | ||||||||
| 5檔電壓:2.33V~2.51V | ||||||||
| 6檔電壓:2.53V~2.69V | ||||||||
| 7檔電壓:2.71V~2.88V | ||||||||
| 8檔電壓:2.90V~3.08V | ||||||||
| 9檔電壓:3.10V~3.27V | ||||||||
| 10檔電壓:3.29V~3.45V | ||||||||
| 
 
 
 
 
 
 2 
 | 
 
 
 
 
 油門馬達(dá)工作不當(dāng) | 位置傳感器測(cè)量 | 測(cè)量線腳 | 阻值Ώ | 
 | |||
| ①腳與②腳 | 2000±50 | 為固定阻值 | ||||||
| ③腳與②腳 | 110±40 | 將油門驅(qū)動(dòng)桿調(diào)到油門最小位置 | ||||||
| ③腳與②腳 | 110-2000 | 調(diào)節(jié)驅(qū)動(dòng)桿由小到大,電阻值由110Ώ- 2000±50Ώ線性變化 | ||||||
| 
 3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)燃油控制系統(tǒng)故障 | 查閱“發(fā)動(dòng)機(jī)裝修手冊(cè)” | ||||||
| 
 4 | 導(dǎo)線線束斷開 (與連接器斷開或接觸) | ★將發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)開關(guān)擰到OFF以便做準(zhǔn)備,在故障診斷期間使它保持在OFF位置 | ||||||
| 
 | 電阻值 | 1 Ώ以下 | ||||||
| 
 5 | 導(dǎo)線線束接地故障 (與接地電路接觸) | ★將發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)開關(guān)擰到OFF以便做準(zhǔn)備,在故障診斷期間使它保持在OFF位置 | ||||||
| 
 | 電阻值 | 1 MΏ以上 | ||||||
| 6 | 控制器故障 | 這是一個(gè)內(nèi)部故障,不能進(jìn)行故障診斷 | ||||||
 
 