 
 
挖掘機行走馬達/減速齒輪機構(gòu)特殊扭矩值
 
特殊扭矩值
| N | 部件 | 螺絲(0) | 鍵 (毫米) | 扭矩值 (Ib-ft) | 
| 1 * | 行走馬達/減速齒輪機構(gòu) | M16 | 24 | 197-230 | 
| 2* | 鏈輪 | M16 | 24 | 197-230 | 
| 3* | 惰輪 | M16 | 24 | 197-230 | 
| 4* | 托鏈輪 | M20 | 30 | 384-448 | 
| 5* | 支重輪 | M18 | 27 | 274-318 | 
| 6 | 引導鏈 | M18 | 27 | 280-327 | 
| 7 | 履帶板 | M20 | 30 | 221+120° | 
| 8 | 配重 | M27 | 41 | 780-911 | 
| M30 | 46 | 983-1142 | ||
| 9 | 轉(zhuǎn)盤 (下車架) | M20 | 30 | 345-402 | 
| M24 | 36 | 578-673 | ||
| 10 | 轉(zhuǎn)盤 (上車架) | M20 | 30 | 345-402 | 
| M24 | 36 | 578-673 | ||
| 11 * | 回轉(zhuǎn)馬達/減速齒輪機構(gòu) | M20 | 30 | 384-448 | 
| M24 | 36 | 578-673 | ||
| 12* | 發(fā)動機 | M16 | 24 | 195-231 | 
| 13* | 發(fā)動機隔套 | M10 | 17 | 47-54 | 
| 14 | 散熱器 | M16 | 24 | 108-130 | 
| 15* | 液壓泵 | M10 | 17 | 47-54 | 
| M20 | 271-366 | |||
| 16* | 液壓油箱 | M16 | 24 | 171-203 | 
| 17* | 燃油箱 | M16 | 24 | 171-203 | 
| 18* | 控制閥 | M16 | 24 | 195-231 | 
| 19* | 液壓回轉(zhuǎn)中心接頭 | M12 | 19 | 80-94 | 
| 20 | 駕駛室 | M16 | 24 | 57-59 | 
| 21 | 電瓶 | M10 | 17 | 15-21 | 
注:(*)表明在部件緊固螺絲上使用膠結(jié)劑或類似物質(zhì)。
1002-22
	 
	 
	 
	
廣西壯族自治Perkins帕金斯403D-07卡特CAT發(fā)動機柴油泵、噴射泵組件企業(yè),通化Perkins帕金斯2206A-E13TAG3卡特CAT發(fā)動機啟動馬達一般多少錢,臨滄Perkins帕金斯1104D-E44TA卡特CAT發(fā)動機控制器模塊在什么地方買,德陽Perkins帕金斯1206E-E66TA卡特CAT發(fā)動機皮帶費用,泰安Perkins帕金斯,2206A-E13TAG6卡特CAT發(fā)動機汽缸床去哪找,
 
 