 
 
履帶式挖掘機(jī)CX210平頭螺栓和螺母標(biāo)準(zhǔn)扭矩值
擰緊平頭螺栓和螺母
交替擰緊螺栓和螺母,以使其平衡受力。下表中的數(shù)字標(biāo)出了擰緊的順序。
| 8 | 
| 
 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 
| 
 | 0 ° | O | o | o | o 1 | 
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | . o | o | o | o | o | 
8 5 2 3 10
JS00481A
使用樂泰膠水的平頭螺栓(拆下時會留下白色殘留物)應(yīng)用輕油或?qū)S孟礈靹┣鍧嵅⒏稍?。在平頭螺栓螺紋部分滴上2-3滴樂泰膠水,然后擰緊。
扭矩表
如無特殊說明,按照下表所示數(shù)據(jù)擰緊平頭螺栓和螺母。
| 平頭螺栓名稱(尺寸) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | ||
| 平頭螺栓 | 扳手 | [mm] | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 
| [in.] | 0.39 | 0.51 | 0.67 | 0.75 | 0.87 | 0.95 | 1.06 | 1.18 | ||
| 上緊扭矩 | [Nm] | 6.9 | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 98.1 | 157.2 | 196.0 | 274.0 | |
| [Ib-ft] | 5.1 | 14.5 | 29.0 | 43.4 | 72.5 | 116.0 | 144.6 | 202.4 | ||
| 沉頭內(nèi)6角螺栓 | 扳手 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 
| [in.] | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.67 | ||
| 上緊扭矩 | [Nm] | 8.8 | 21.6 | 42.1 | 78.4 | 117.6 | 176.4 | 245.0 | 343.0 | |
| [Ib-ft] | 6.5 | 15.9 | 31.1 | 57.8 | 86.8 | 130.1 | 180.8 | 253.1 | ||
Cre 7-28590

 
 